О компании Eurasia Ferries
Компания Eurasia Ferries была создана для предоставления устойчивых и надежных услуг морского транспорта в регионе Черного моря.
Создав стратегический логистический коридор между Румынией и Грузией, мы стремимся способствовать увеличению объемов торговли между Европой и Кавказом.
Благодаря нашей деятельности, соответствующей международным морским стандартам, мы предлагаем нашим клиентам:
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)- Безопасность,
- Своевременность,
- Экономично,
- Мы предлагаем профессиональные транспортные решения.
Расписание рейсов на неделю
Даты рейсов могут изменяться в зависимости от погодных условий и работы аэропорта.
Актуальные цены
Конкурентные цены на все маршруты и подробные размеры транспортных средств/грузов.
| Название тарифа | Маршрут | Фрахт | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| АВТОВОЗ (21М) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 2750 | 21m | 2.5m | 4m |
| АВТОПОЕЗД (19М) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 2450 | 19m | 2.5m | 4m |
| ГРУЗОВИК С ПРИЦЕПОМ С ГРУЗОМ (17М) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 2320 | 17m | 2.5m | 4m |
| ГРУЗОВИК С ПРИЦЕПОМ (14М) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 2100 | 14m | 2.5m | 4m |
| ГРУЗОВИК ДО (10М) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 1800 | 10m | 2.5m | 4m |
| ГРУЗОВИК ДО (8М) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 1550 | 8m | 2.5m | 4m |
| ПОЛУПРИЦЕП (14М) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 2175 | 14m | 2.5m | 4m |
| МИНИВЭН | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 850 | 6m | 2m | 2m |
| ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ - ДО 2023 | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 800 | 5.5m | 2m | 2m |
| ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ - ПОСЛЕ 2023 | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 900 | 5.5m | 2m | 2m |
| АВТОВОЗ (21М) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 1485 | 21m | 2.5m | 4m |
| АВТОПОЕЗД (19М) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 1485 | 19m | 2.5m | 4m |
| ГРУЗОВИК С ПРИЦЕПОМ С ГРУЗОМ (17М) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 1120 | 17m | 2.5m | 4m |
| ГРУЗОВИК С ПРИЦЕПОМ (14М) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 975 | 14m | 2.5m | 4m |
| ГРУЗОВИК ДО (10М) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 750 | 10m | 2.5m | 4m |
| ГРУЗОВИК ДО (8М) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 700 | 8m | 2.5m | 4m |
| ПОЛУПРИЦЕП (14М) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 1050 | 14m | 2.5m | 4m |
| МИНИВЭН | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 650 | 6m | 2m | 2m |
| ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 600 | 5.5m | 2m | 2m |
| ПОЛУПРИЦЕП (14М) (ТУДА И ОБРАТНО) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 2750 | 14m | 2.5m | 4m |
| СТАНДАРТНЫЙ ГРУЗОВИК С ПРИЦЕПОМ (17М) (ТУДА И ОБРАТНО) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 2850 | 17m | 2.5m | 4m |
| Контейнер 40FT | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 1200 | 12m | 2.5m | 4m |
| Контейнер 40FT | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 1950 | 12m | 2.5m | 4m |
| ПОЛУПРИЦЕП (14М) (ТУДА И ОБРАТНО) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 2750 | 14m | 2.5m | 4m |
| СТАНДАРТНЫЙ ГРУЗОВИК С ПРИЦЕПОМ (17М) (ТУДА И ОБРАТНО) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 2850 | 17m | 2.5m | 4m |
| Контейнер 20FT (ПУСТОЙ) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 1050 | 6m | 2.5m | 4m |
| Контейнер 20FT (ПУСТОЙ) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 900 | 6m | 2.5m | 4m |
| АВТОВОЗ (21М) (ТУДА И ОБРАТНО) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 3550 | 21m | 2.5m | 4m |
| АВТОВОЗ (21М) (ТУДА И ОБРАТНО) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 3550 | 21m | 2.5m | 4m |
| Контейнер 20FT (ПОЛНЫЙ) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 1150 | 6m | 2.5m | 4m |
| Контейнер 20FT (ПОЛНЫЙ) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 1000 | 6m | 2.5m | 4m |
| РЕФ. Контейнер 40FT | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 2020 | 12m | 2.5m | 4m |
| РЕФ. Контейнер 40FT | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 1270 | 12m | 2.5m | 4m |
| АВТОБУС (ДО 13М) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 1805 | 13m | 2.5m | 4m |
| АВТОПОЕЗД (19М) (ТУДА И ОБРАТНО) | БАТУМИ → КОНСТАНЦА | € 3370 | 19m | 2.5m | 4m |
| АВТОПОЕЗД (19М) (ТУДА И ОБРАТНО) | КОНСТАНЦА → БАТУМИ | € 3370 | 19m | 2.5m | 4m |
Дополнительные положения
Условия перевозки, правила бронирования и пассажирские билеты
Eurasia Ferries I
Наше современное судно Ro-Pax;
он спроектирован для перевозки пассажиров, легковых автомобилей, грузовиков, коммерческого транспорта и специальных грузов.
Характеристики судна
- Общая длина ленты: 1 770 м
- Общая площадь: 5,454 м²
- Общий объем: 14 073 м³
- Размеры задней крышки: 7,8 м x 12,4 м
- Высота защитного ограждения задней крышки: 4,8 м
- Размеры рампы верхней палубы: 3,1 м x 42,7 м
- Размеры альтернативной палубной рампы: 3,3 м x 42,9 м
В Черном море
Мощный морской мост

Стратегическая линия
Быстрое морское сообщение между Европой и Кавказом.

Надежная работа
Надежная работа

Современный автопарк
Перевозки по системе «Ро-Пакс» в соответствии с международными стандартами.

Профессиональная команда
Опытный персонал в сфере морского транспорта и логистики.





