
About Eurasia Ferries
Eurasia Ferries was established to provide sustainable and reliable maritime transport services in the Black Sea region.
By creating a strategic logistics corridor between Romania and Georgia, we aim to contribute to the volume of trade between Europe and the Caucasus.
Thanks to our operations that comply with international maritime standards, we offer our customers;
- Safe,
- On-time,
- Cost-effective,
- We offer professional transportation solutions.
Weekly Schedule
Sailing dates are subject to change depending on weather conditions and port operations.
Current Pricing
Competitive rates for all routes and detailed vehicle/cargo dimensions.
Swipe Left for Details
| Tariff Name | Route | Freight Rate | Length (m) | Width (m) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR CARRIER (21M) | CONSTANTA → BATUMI | € 2750 | 21m | 2.5m | 4m |
| TRUCK WITH TRAILER (19M) | CONSTANTA → BATUMI | € 2450 | 19m | 2.5m | 4m |
| STANDARD TRUCK AND TRAILER (17M) | CONSTANTA → BATUMI | € 2250 | 17m | 2.5m | 4m |
| TRUCK AND TRAILER (14M) | CONSTANTA → BATUMI | € 2100 | 14m | 2.5m | 4m |
| TRUCK (UP TO 10M) | CONSTANTA → BATUMI | € 1800 | 10m | 2.5m | 4m |
| TRUCK (UP TO 8M) | CONSTANTA → BATUMI | € 1550 | 8m | 2.5m | 4m |
| TRAILER (14M) | CONSTANTA → BATUMI | € 2175 | 14m | 2.5m | 4m |
| MINIVAN | CONSTANTA → BATUMI | € 850 | 6m | 2m | 2m |
| CAR - PRE-2023 | CONSTANTA → BATUMI | € 800 | 5.5m | 2m | 2m |
| CAR - POST-2023 | CONSTANTA → BATUMI | € 900 | 5.5m | 2m | 2m |
| CAR CARRIER (21M) | BATUMI → CONSTANTA | € 1485 | 21m | 2.5m | 4m |
| TRUCK WITH TRAILER (19M) | BATUMI → CONSTANTA | € 1485 | 19m | 2.5m | 4m |
| STANDARD TRUCK AND TRAILER (17M) | BATUMI → CONSTANTA | € 1050 | 17m | 2.5m | 4m |
| TRUCK AND TRAILER (14M) | BATUMI → CONSTANTA | € 975 | 14m | 2.5m | 4m |
| TRUCK (UP TO 10M) | BATUMI → CONSTANTA | € 750 | 10m | 2.5m | 4m |
| TRUCK (UP TO 8M) | BATUMI → CONSTANTA | € 700 | 8m | 2.5m | 4m |
| TRAILER (14M) | BATUMI → CONSTANTA | € 1050 | 14m | 2.5m | 4m |
| MINIVAN | BATUMI → CONSTANTA | € 650 | 6m | 2m | 2m |
| CAR | BATUMI → CONSTANTA | € 600 | 5.5m | 2m | 2m |
| TRAILER (14M) (ROUND TRIP) | CONSTANTA → BATUMI | € 2750 | 14m | 2.5m | 4m |
| STANDARD TRUCK AND TRAILER (17M) (ROUND TRIP) | BATUMI → CONSTANTA | € 2850 | 17m | 2.5m | 4m |
| CONTAINER 40FT | BATUMI → CONSTANTA | € 1200 | 12m | 2.5m | 4m |
| CONTAINER 40FT | CONSTANTA → BATUMI | € 1950 | 12m | 2.5m | 4m |
| TRAILER (14M) (ROUND TRIP) | BATUMI → CONSTANTA | € 2750 | 14m | 2.5m | 4m |
| STANDARD TRUCK AND TRAILER (17M) (ROUND TRIP) | CONSTANTA → BATUMI | € 2850 | 17m | 2.5m | 4m |
| CONTAINER 20FT (EMPTY) | CONSTANTA → BATUMI | € 1050 | 6m | 2.5m | 4m |
| CONTAINER 20FT (EMPTY) | BATUMI → CONSTANTA | € 900 | 6m | 2.5m | 4m |
| CAR CARRIER (21M) (ROUND TRIP) | CONSTANTA → BATUMI | € 3550 | 21m | 2.5m | 4m |
| CAR CARRIER (21M) (ROUND TRIP) | BATUMI → CONSTANTA | € 3550 | 21m | 2.5m | 4m |
| CONTAINER 20FT (LOADED) | CONSTANTA → BATUMI | € 1150 | 6m | 2.5m | 4m |
| CONTAINER 20FT (LOADED) | BATUMI → CONSTANTA | € 1000 | 6m | 2.5m | 4m |
| REEFER CONTAINER 40FT | CONSTANTA → BATUMI | € 2020 | 12m | 2.5m | 4m |
| REEFER CONTAINER 40FT | BATUMI → CONSTANTA | € 1270 | 12m | 2.5m | 4m |
| BUS (UP TO 13M) | CONSTANTA → BATUMI | € 1805 | 13m | 2.5m | 4m |
| TRUCK WITH TRAILER (19M) (ROUND TRIP) | BATUMI → CONSTANTA | € 3370 | 19m | 2.5m | 4m |
| TRUCK WITH TRAILER (19M) (ROUND TRIP) | CONSTANTA → BATUMI | € 3370 | 19m | 2.5m | 4m |
Additional Provisions
Conditions of carriage, booking terms, and passenger cards
Eurasia Ferries I
Our modern Ro-Pax vessel;
is designed for the transportation of passengers, cars, trucks, commercial vehicles, and special cargo.
Vessel Specifications
- Total Lane Meters: 1,770 m
- Total Area: 5,454 m²
- Total Volume: 14,073 m³
- Stern Door Dimensions: 7.8 m x 12.4 m
- Stern Door Clearance Height: 4.8 m
- Upper Deck Ramp Dimensions: 3.1 m x 42.7 m
- Lower Deck Ramp Dimensions: 3.3 m x 42.9 m
In the Black Sea
A Strong Maritime Bridge

Strategic Line
A fast maritime link between Europe and the Caucasus.

Reliable Operations
Reliable Operations

Modern Fleet
Ro-Pax shipping in accordance with international standards.

Professional Team
An experienced team of maritime and logistics professionals.




